Das Kollegium am HLG
Das Kollegium am HLG besteht aus ca. 35 Gymnasiallehrerinnen und -lehrern sowie aus ca. 15 Instrumental- und Gesangslehrerinnen und -lehrern. Das Leitbild am HLG („Gemeinschaft leben“) prägt auch das Arbeiten unter uns Kolleginnen und Kollegen am HLG: Wir arbeiten gern und oft zusammen sowie in enger Absprache untereinander, besonders auch bei den vielfältigen Projekten, die am HLG oftmals fach- und klassenübergreifend stattfinden.
Wenn mit Lehrer/-innen in Kontakt treten wollen, dann können Sie hierzu deren dienstliche Mailadresse nutzen, die immer nach folgendem Schema aufgebaut ist: .
Lehrer/innen
Name | Fächerkombination |
| Kollmar, Anke | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Geschichte, Wirtschaft |
| Barzen, Lars | Deutsch, Geschichte |
| Boog, Tobias | Deutsch, Mathematik, Sport |
| Breitwieser, Cathérine | Chemie, Geographie |
| Demes, Ralf | Deutsch, Ethik, Sport |
| Dr. Dettinger, Dorothee | Deutsch, Ev. Religion |
| Dr. Dettinger, Frank | Ev. Religion |
| Donabauer, Martin | Deutsch, Englisch, Geschichte |
| Guckenberger, Sonja | Bildende Kunst |
| Hagenbuch, Julia | Deutsch, Englisch |
| Haisch, Natalie | Gemeinschaftskunde, Sport, Wirtschaft |
| Hamerski, Oskar | Mathematik, Physik |
| Jaus, Ellen | Biologie, Mathematik |
| Dr. Keim, Steffen | Deutsch, Französisch, Literatur und Theater |
| Klaiber, Doreen | Deutsch, Französisch, Geschichte |
| Kölle, Carla | Biologie, Mathematik |
| Lenz, Nina | Deutsch, Geschichte, Sport |
| Möller, Gerhard | Deutsch, Musik |
| Müller, Klaus | Musik |
| Noll, Petra | Deutsch, Geographie, Wirtschaft |
| Piastowski, Sarah | Englisch, Mathematik |
| Pudell, Adrienne | Bildende Kunst, Deutsch |
| Riede, Jutta | Englisch, Französisch |
| Rogalla, Iris | Geographie, Sport, Wirtschaft |
| Ruppert, Felix | Chemie, Mathematik |
| Schiller, Jessica | Deutsch, kath. Religion |
| Schuster, Stefanie | Mathematik, Sport |
| Steck, Michael | Deutsch, ev. Religion, Gemeinschaftskunde, Psychologie, Theater |
| Wäsch, Michael | Biologie, Physik |
| Woska, Alena | Deutsch, Mathematik |
| Zedelius, Sophie | Englisch, Musik |
Instrumental- und Gesangslehrer/innen
Name | Instrumente |
| Bachmann, Susanne | Saxophon, Viola, Violine |
| Bothner, Jürgen | Saxophon, Klarinette |
| Claußnitzer, Sabine | Gesang |
| Enz, Annette | Klavier |
| Junker, Arne | Gitarre, E-Gitarre |
| König, Katrin | Klavier |
| Kunz, Olga | Klavier |
| Liebler, Corinna | Klavier |
| Marr, Dennis | Gesang |
| Mornhinweg, Gerhardt | Blechbläser |
| Papion, Céline | Cello |
| Ter Voert, Britta | Violine |